Для большинства малых и средних компаний поддержание своей внутренней ИТ-инфтраструктуры часто является проблемным и непрофильным занятием. Наша команда профессионалов разных ИТ-областей готова взять на обслуживание как часть, так и целиком всю вашу инфраструктуру.
| Входит в тариф | Базовое администрирование | Полное администрирование |
|---|---|---|
| Цена за один сервер | 5 990 руб./мес. | 9 990 руб./мес. |
| Круглосуточная техническая поддержка | Да | Да |
| Консультации со специалистами | Да | Да |
| Круглосуточный мониторинг | Да | Да |
| Круглосуточное восстановление работоспособности | Да | Да |
| Перенос ИТ-инфраструктуры | Да | Да |
| Операционные системы | Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2, CentOS 6 | Любые Windows/Linux |
| Основные сетевые сервисы | DNS, FTP, DHCP, Proxy, VPN, NAT | DNS, FTP, DHCP, Proxy, VPN, NAT и др. |
| Основные сервисы Windows | Active Directory, File Services, Remote Desktop Services, Routing and Remote Access Service, Print Services, WSUS | Active Directory, File Services, Remote Desktop Services, Routing and Remote Access Service, Print Services, WSUS и др. |
| Веб-сервер | IIS, Apache, nginx | IIS, Apache, nginx и др. |
| Базы данных | Microsoft SQL Server, MySQL | Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Database, PostgreSQL и др. |
| Программное обеспечение 1С | 1С:Предприятие 8.x | Любое программное обеспечение 1С |
| Резервное копирование | 100 ГБ на сервер | 200 ГБ на сервер |
| Включённые часы работы технической поддержки | 10 часов в месяц | 20 часов в месяц |
| Виртуализация | Нет | Microsoft Hyper-V, VMware ESXi, KVM, OpenVZ и др. |
| Сервер телефонии | Нет | Microsoft Lync Server, Аsterisk, Cisco CallManager и др. |
| Почтовый сервер | Нет | Microsoft Exchange Server, Exim, Postfix, Sendmail и др. |
| Системы для совместной работы | Нет | Microsoft SharePoint, CRM, ERP и др. |
| Виртуализация рабочих мест | Нет | Microsoft VDI, VMware View и др. |
| Автоматизация и управление ИТ-инфраструктурой | Нет | Microsoft System Center и др. |
| Администрирование систем хранения данных | Нет | HP, IBM, Dell, NetApp и др. |
| Настройка отказоустойчивости (репликация, балансировка и т.д.) | Нет | Да |
| Оценка быстродействия и нагрузочное тестирование | Нет | Да |
| Цена за один сервер | 5 990 руб./мес. | 9 990 руб./мес. |
Часто подобные сервисы в компаниях развиваются достаточно хаотично и не имеют общей структуры и связей. Из-за этого все системы достаточно разрознены, плохо управляемы, не безопасны и медленно работают. Оборудование часто размещено в ненадёжных серверных комнатах, а не в отказоустойчивых дата-центрах или облаках. Администрируют подобные системы в большинстве случаев постоянно меняющиеся и не всегда квалифицированные специалисты.
Компания «Digital Hub» может решить все эти проблемы, взяв на себя полное администрирование систем, а также сопровождение и размещение оборудования.
В обязанности компании входят работы по администрированию, развитию и оптимизации IT-инфраструктуры. «Digital Hub» может, как спроектировать архитектуру под любые требования клиента, так и привести в порядок текущую инфраструктуру.
Любые нестандартные ситуации обговариваются отдельно и могут быть включены в договор.